COBE
스폰쉽 프로그램- 전시기 : 전시 시작일 3주 이내
- 비전시기 : 전시기 外
분류 | 설명 | 제공내역 | 전시기-단가 | 비전시기-단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
문자 | 1만 DB (타겟 설정 가능) | 1회 | 5,000,000 | 3,000,000 | - |
카카오톡 PUSH | 와이드리스트형 1구좌 | 1회 | 5,000,000 | 3,000,000 | - |
배너광고 | 코베 APP 전시회탭 하단 띠배너 | 7일 | 5,000,000 | 2,000,000 | - |
App Push | 50만 DB (타겟 설정 불가) | 1회 | 3,000,000 | 2,000,000 | 외부 사이트 링크 불가 |
인스타그램+페이스북 | 컨텐츠 노출 | 1회 | 500,000 | 500,000 | - |
네이버 블로그 | 코베 네이버 블로그 | 1회 | 300,000 | 300,000 | 소재 재공 必 |
보도자료 | 보도자료 온라인 뉴스게재 | 1건 | 100,000 | 100,000 | 매체선정 불가, 소재 재공 必 |
매체별 단가 (VAT별도)
분류 | 매체 | 단가 |
---|---|---|
A Type – 전시기 |
1. 문자 (1회) 2. 카카오톡 PUSH (1회) 3. 코베 APP 배너광고 (7일) 4. 코베 APP 푸시 (와이드리스트형 1구좌) 5. 인스타그램+페이스북 (1회) 6. 네이버 블로그 (1회) 7. 보도자료 (1회) |
12,000,000 |
B Type – 비전시기 | 6,000,000 |
패키지 (VAT별도)
오프라인 마케팅
분류 | 설명 | 단가 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탑 광고 | 장항 I.C 탑 광고 | 5,000,000 원 | 공식협찬사에 한함 | ||||||
가로등현수기(단독) | 장항 I.C → 킨텍스 / 이산포 I.C → 킨텍스 킨텍스 주변 도로 | 3,000,000 원 | 공식협찬사에 한함 | ||||||
참가부스 간판 | 공식 협찬사 로고 사용 | 3,000,000 원 | 공식협찬사에 한함 | ||||||
박스테이프 | 공식 협찬사 로고 사용 | 2,000,000 원 | 공식협찬사에 한함 | ||||||
입장 손목띠 | BI 또는 슬로건 | 10,000,000 원 | 10만 이상 관람객에게 배포 * 입장시 입장손목띠 착용 필수 |
||||||
가이드북 표지 | 이미지 광고 | 5,000,000 원 | 10만 이상 관람객에게 배포 | ||||||
가이드북 내지 | 이미지 또는 기사 광고 | 2,000,000 원 | 10만 이상 관람객에게 배포 | ||||||
타포린백 | BI 또는 슬로건 | 5,000,000원 | - | ||||||
컵 홀더 | 행사장 내 카페테리아 공식 컵홀더 | 5,000,000 원 | - | ||||||
상품 배포 | 전시장 입장 관람객에 상품 배포 |
|
- | ||||||
참가업체 출입증 | 참가업체 출입증 하단(양면) | 3,000,000원 | - | ||||||
가로등현수기 | 장항 I.C → 킨텍스 / 이산포 I.C → 킨텍스, 킨텍스 주변 도로 | 2,000,000원 | 단독 구좌 광고 없을 시 진행 가능함 | ||||||
전시장 입구 | 전시장 입장 바닥 전면 광고 시트지 부착 | 3,000,000원 | 전시장 입구 | ||||||
코베 쿠폰 사용 현황판 | 코베쿠폰 사용 현황판 내 중앙 광고 | 2,000,000원 | 코베 쿠폰 사용 현황판 | ||||||
사전/현장등록대 전면 | BI 또는 슬로건 | 2,000,000원 | 사전/현장등록대 전면 | ||||||
키오스크 | 무인 등록대 영상광고 (구좌 당 1분) | 500,000원 | 키오스크 | ||||||
천정배너 | 부스 구역 내 천정배너 | 5,000,000원 | 천정배너 | ||||||
수유실 | 외부 영상 광고 | 4,000,000원 | 수유실 | ||||||
내부 영상 광고 | 3,000,000원 | - | |||||||
내부 현수막 광고 | 2,000,000원 | - | |||||||
기저귀 갈이대 광고 | 1,000,000원 | - |
매체별 단가 (VAT별도)
분류 | 매체 | 단가 |
---|---|---|
A Type |
1. 공식협찬사 스폰십 (코베 모든 홍보채널 노출) 2. 코베 플랫폼 마케팅 (온·오프라인 통합) |
100,000,000 |
B Type |
1. 코베 플랫폼 마케팅 (온·오프라인 통합)
|
50,000,000 |
패키지 (VAT별도)